IS Duragold
Pšenica tvrdá jarná
IS Duragold je stredne skorá, krátkosteblová odroda jarnej tvrdej pšenice vyšľachtená z kríženia s vysokokvalitnou rakúskou odrodou Rosadur. Má výborné agronomické vlastnosti a vyznačuje sa vysokým úrodovým potenciálom a špičkovou cestovinárskou akosťou. Základné ukazovatele cestovinárskej akosti vykazujú dobrú stabilitu aj v ročníkoch s vyšším množstvom zrážok v období dozrievania. IS Duragold je plastická odroda, ktorá dosahuje dobré výsledky aj v zahraničí.
Prednosti odrody
- Vysoký úrodový potenciál
- Nadpriemerná úrodová stabilita
- Výborné agronomické vlastnosti
- Špičková cestovinárska akosť s dobrou stabilitou
Odporúčania pre pestovanie odrody IS Duragold
Odroda IS Duragold je vhodná na pestovanie v KVO a RVO. Najlepšie sa jej darí na úrodných pôdach s dobrým vodným režimom. Najlepšími predplodinami sú strukoviny, repka ozimná, zemiaky, cukrová repa a kukurica na siláž. Môže sa pestovať aj po kukurici na zrno, keď kukuričné kôrovie bolo zaorané na jeseň. Vyžaduje kvalitnú prípravu osivového lôžka a skorý termín sejby. Pre znižovanie rizika napadnutia klasov fuzariózami odporúčame preventívne ošetrenie porastov azolovým fungicídom na začiatku kvitnutia.
| Rast a vývoj | | |
|
| - Odnožovacia schopnosť | | vysoká |
|
| - Počiatočný jarný vývoj | | stredne rýchly |
|
| - Výška rastlín | | 75-85 cm |
|
| - Skorosť | | stredne neskorá |
| Suchovzdornosť | | vysoká (++) |
| Odolnosť proti poliehaniu | | vysoká (++) |
| Úroda zrna* | | |
|
| - Stredná intenzita | | 6,5-7,9 t/ha |
|
| - Vysoká intenzita | | 7,7-8,9 t/ha |
| Úrodotvorné prvky | | |
|
| - Hustota porastu | | stredná |
|
| - Počet zŕn v klase | | stredný |
|
| - HTZ | | 45-48 g |
| Mlynárska a cestovinárska akosť | | |
|
| - Sklovitosť zrna | | veľmi vysoká (++++) |
|
| - Stabilita sklovitosti | | vysoká (+++) |
|
| - Objemová hmotnosť | | 790-815 g/l (+++) |
|
| - Obsah bielkovín | | 14,5-16,3 % (++++) |
|
| - Obsah mokrého lepku | | 32-39 % (++++) |
|
| - Obsah karotenoidov v semoline | | 9,9-10,8 ppm (++++) |
|
| - Pádové číslo | | 390-450 sec. (+++) |
|
| - Stabilita pádového čísla | | vysoká (+++) |
| Odolnosť proti chorobám | | |
|
| - Múčnatka trávová | | 7,3 (++) |
|
| - Komplex listových škvrnitostí | | 6,7 (++) |
|
| - Hrdza pšenicová | | 7,6 (+++) |
|
| - Hrdza plevová | | 7,9 (+++) |
|
| - Hrdza trávová | | 8,5 (++++) |
|
| - Bieloklasosť | | 7,4 (++) |
|
| - Fuzarióza klasov | | 6,7 (++) |
|
| - Virózy (BYDV, WDV) | | 7,2 (++) |
| Optimálny termín sejby | | čím skoršie na jar |
| Sejba po obilnine - vhodnosť | | stredne vhodná (+) |
| Výsevok | | |
|
| - Skorá sejba, vyššia poľná vzchádzavosť | | 4,3-4,8 MKS/ha |
|
| - Optimálne podmienky | | 4,5-5,5 MKS/ha |
|
| - Neskorá sejba, nižšia poľná vzchádzavosť | | 5,8-6,0 MKS/ha |
| Hnojenie dusíkom | | |
|
| - Pred sejbou | | 50-60 kg N/ha |
|
| - Produkčné (BBCH 29-32) | | 50-60 kg N/ha |
|
| - Kvalitatívne (BBCH 49-51) | | 30-40 kg N/ha |
| Potreba rastových regulátorov | | |
|
| - Stredná intenzita | | |
|
| - Vysoká intenzita | | Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29) |
| Fungicídne/insecticídne ošetrenie | | |
|
| - Podľa infekčného tlaku | | po vzchádzaní insecticíd proti škodcom |
|
| - Podľa infekčného tlaku | | BBCH 30-49 širokospektrálny fungicíd proti listovým škvrnitostiam |
|
| - Preventívne ošetrenie | | BBCH 51- 65 azolový fungicíd proti fuzariózam klasov |
| Zber | | ako náhle porasty dosiahnu kombajnovú zrelosť |
Zdroj údajov: Výsledky registračných skúšok a firemných odrodových pokusov ISTROPOL SOLARY a.s.
Vysvetlivky: Odolnosť proti poliehaniu a chorobám, parametre akosti: ++++ veľmi vysoká | 0 stredná | - - - - veľmi nízka Neskorá sejba, sejba po obilnine - vhodnosť : ++++ veľmi vhodná | 0 stredná | - - - - veľmi nevhodná
Odolnosť proti chorobám: stupnica 1-9, kde 9 je najvyšší stupeň odolnosti
*Úroda zrna: firemné odrodové pokusy ISTROPOL SOLARY a.s., viacročné výsledky
Všetky údaje o odrode boli spracované podľa najlepších znalostí, ale v závislosti od pestovateľských podmienok a priebehu počasia výsledky dosiahnuté pri pestovaní odrody sa môžu líšiť od vyššie uvedených. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je potrebné zohľadniť miestne pestovateľské podmienky, aktuálny stav porastu a poveternostné podmienky.