IS Chanson
Őszi búza
Az IS Chanson középkorai érésű, kiváló (E) sütőipari minőségű, tar kalászú fajta, amelyet a Florian és Midas fajták keresztezéséből állítottunk elő. Nemesítése során kevés kompromisszum árán sikerült ötvözni a termőképességet a kiváló minőséggel és a betegségekkel szembeni ellenállósággal. A fajta magas termőképessége mellet átlagon felüli termésstabilitásával is kitűnik. Levél- és kalászbetegségekkel szemben komplex szántóföldi ellenállósággal rendelkezik. A fajta nagy előnyére szolgálhat a megkésett vetésidővel és a gyengébb előveteményekkel szembeni toleranciája.
A fajta előnyei
Magas termőképesség és minőség kombinációja
Kiváló agronómiai tulajdonságok
Komplex betegség-ellenállóság
Alkalmasság kései vetésekre
Termesztési javaslatok
Az IS Chanson kiváló alkalmazkodóképességű, prémium minőség elérésére alkalmas fajta. Az ország minden körzetében eredményesen termeszthető, intenzív és kevésbé intenzív termesztési körülmények között egyaránt jól teljesít. Jól tolerálja a rosszabb előveteményeket, szemeskukorica elővetemény után kései vetés esetén is megbízható termést ad. Kiváló minőségű sütőipari alapanyag előállítására alkalmas fajta. Magas fehérjetartalma és kitűnő reológiai tulajdonságai mellett nagy kenyértérfogatával is kiemelkedik a termesztett fajták közül. Optimális vetésidő: október 1 - 31., ajánlott csíraszám jó kelési feltételek esetén: 4,3-4,8 millió csíra/ha.
Növekedés és fejlődés | | |
|
- Bokrosodóképesség | | magas |
|
- Tavaszi fejlődés | | közepes/lassú |
|
- Magasság | | 90-100 cm |
|
- Éréscsoport | | középkorai |
|
- Kalásztípus | | tar |
Termőképesség* | | |
|
- közepes intenztitás | | 8,4-9,8 t/ha |
|
- Magas intenzitás | | 9,6-12,5 t/ha |
Terméskomponensek | | |
|
- Állománysűrűség | | magas |
|
- Szemszám/ kalász | | magas |
|
- Ezermagtömeg | | 39-41 g |
Pékipari minőség | | E (prémium) |
|
- Fehérjetartalom | | 13,5-14,0 % (+++) |
|
- Nedvessikér-tartalom | | 30-32 % (+++) |
|
- Szedimentációs érték - Zeleny | | 50-55 ml (+++) |
|
- Esésszám | | 375-420 sec. (+++) |
|
- Esésszám stabilitása | | magas (+++) |
|
- Alveográfos minőség | | W=300-385, P/L=0,8-1,3 |
|
- Hektoliter-tömeg | | 800-81,5 g/l (+++) |
|
- Magtípus | | kemény |
Betegség-ellenállóság | | |
|
- Lisztharmat | | 8,1 (+++) |
|
- Levélfoltosság | | 6,3 (+) |
|
- Levélrozsda | | 8,2 (+++) |
|
- Sárgarozsda | | 7,9 (+++) |
|
- Szárrozsda | | 7,8 (+++) |
|
- Kalászfehéredés | | 7,3 (++) |
|
- Kalászfuzárium | | 7,4 (++) |
|
- Vírusbetegségek (BYDV, WDV) | | 6,4 (+) |
Optimális vetésidő | | 10.1.-10.31. |
Kései vetés | | alkalmas (+++) |
Gabona utáni vetés | | alkalmas (+++) |
Ajánlott csíraszám | | |
|
- Korai vetés, jó kelési feltételek | | 3,8-4,3 millió csíra/ha |
|
- Optimális vetésidő | | 4,3-4,8 millió csíra/ha |
|
- Kései vetés, gyengébb kelési feltételek | | 4,8-5,2 millió csíra/ha |
Nitrogén trágyázás | közepes intenzitás (kg N/ha) | magas intenzitás (kg N/ha) |
|
- Regenerációs (BBCH 21-28) | 40-60 | 50-60 |
|
- 1. mennyiségi (BBCH 29-31) | 50-60 | 40-50 |
|
- 2. mennyiségi (BBCH 32-37) | | 40-50 |
|
- Minőségi (BBCH 49-51) | 30-40 | 30-40 |
Növekedés-szabályozók | | |
|
- közepes intenztitás | | Stabilan 1,0-1,2 l/ha (BBCH 25-29), Stabilan 0,3 l/ha + Moddus 0,2l/ha (BBCH 31) |
|
- Magas intenzitás | | Stabilan 1,2-1,5 l/ha (BBCH 25-29), Stabilan 0,3 l/ha + Moddus 0,3 l/ha (BBCH 31) |
Növényvédelem | | |
|
- Infekciós nyomás szerint | | gabona utáni vetés esetén, szártőbetegségek ellen (BBCH 21-28) |
|
- Infekciós nyomás szerint | | szélesspektrumú fungicid levélfoltosság ellen (BBCH 30-49) |
|
- Preventív védelem | | azol hatóanyagú fungicid kalászfuzáriózis ellen (BBCH 51-65) |
Adatforrások: Regisztrációs kisérletek eredményei, üzemi fajtakisérletek eredményei (ISTROPOL SOLARY a.s.)
Megjegyzések: Állóképesség, télállóság, betegség-ellenállóság, minőség : ++++ nagyon magas | 0 közepes| - - - - nagyon alacsony Kései vetés, gabona utáni vetés-alkalmasság : ++++ kiválóan alkalmas | 0 közepesen | - - - - nem alkalmas
Betegség-ellenállóság: 1-9 skála, ahol 9 a legmagasabb fokú rezisztencia
*Terméseredmények: az ISTROPOL SOLARY fajtakisérleti eredményei, többéves eredmények
Az optimális termesztéstechnológia kialakításához fontos figyelembe venni a helyi feltételeket, az állomány aktuális állapotát és az időjárási tényezőket is. A fajtáról itt közzétett adatok és információk nemesítőink legjobb tudását tükrözik, de bizonyos tényezők függvényében (termesztési feltételek, időjárás,stb.) a fajtával elért eredmények eltérőek lehetnek az itt bemutatottaktól.