IS Titus
Őszi tritikálé
Az IS Titus korai érésű, intenzív őszi tritikálé fajta, amelyet az SW Talentro, Radko és IS Flavius fajták keresztezésével állítottunk elő. A fajtakínálatból termőképességével és átlagon felüli termésstabilitásával emelkedik ki, termése kisparcellás kísérletekben meghaladhatja a hektáronkénti 12,5 tonnát. Középmagas fajta, megdőléssel szemben közepesen ellenálló. Jobb egészségi állapottal rendelkezik, mint szülőfajtája, az IS Flavius. Sárgarozsda és levélrozsda alig fertőzi, lisztharmattal és levélfoltossággal szemben közepesen ellenálló.
A fajta előnyei
- Koraiság
- Kiváló egészségi állapot
- Kiemelkedő terméspotenciál
- Magas takarmányozási érték
Termesztési javaslatok
Az IS Titus a gyengébb termesztési feltételeket jobban tolerálja, mint az őszi búzák. Az alacsony vagy túl magas pH-értékű talajokon is eredményesen termeszthető. Sekély termőrétegú talajokon is vethető, de a fajtában rejlő terméspotenciál csak a jobb talajokon, intenzív termesztéstechnológia mellett tud igazán megmutatkozni. Magja esszenciális aminosav tartalma magasabb, mint a búzáé, ezért attól jobb takarmányozási értékkel rendelkezik. Kiváló alapanyag takarmánykeverékek előállítására. Szenázs készítésére is alkalmas fajta, magas zöldanyag termésének köszönhetően az őszi takarmánykeverékek ideális komponense. Szára lassabban vénül el, ezért még a későbbi fejlődési stádiumokban is több fehérjét tartalmaz.
Növekedés és fejlődés | | |
|
- Bokrosodó képesség | | magas |
|
- Tavaszi fejlődés | | közepesen gyors |
|
- Magasság | | 110-120 cm |
|
- Éréscsoport | | korai |
Állóképesség | | közepesen magas (+) |
Termőképesség* | | |
|
- közepes intenztitás | | 8,9-10,5 t/ha |
|
- magas intenztitás | | 9,5-12,6 t/ha |
Terméskomponensek | | |
|
- Állománysűrűség | | közepes |
|
- Szemszám/ kalász | | magas |
|
- Ezermagtömeg | | 43-47 g |
Takarmányozási érték | | |
|
- Fehérjetertalom | | 11,2-12,8 % |
|
- Esszenciális aminosav tartalom | | magas |
|
- Keményítő tartalom | | 70,1 % |
Betegség-ellenállóság | | |
|
- Lisztharmat | | 6.7 (+) |
|
- Levélfoltosság | | 6,9 (++) |
|
- Levélrozsda | | 7,9 (+++) |
|
- Sárgarozsda | | 7,6 (+++) |
|
- Szárrozsda | | 8,2 (+++) |
|
- Fehérkalászúság | | 7,6 (+++) |
|
- Kalászfuzariózis | | 6,9 (++) |
|
- Vírusbetegségek (BYDV, WDV) | | 7,8 (++) |
Optimális vetésidő | | 09.25.-10.15. |
Kései vetés | | közepesen alkalmas (+) |
Gabona utáni vetés | | alkalmas (++) |
Ajánlott csíraszám | | |
|
- Korai vetés, jó kelési feltételek | | 3,8-4,3 MKS/ha |
|
- Optimális feltételek | | 4,0-4,5 MKS/ha |
|
- Kései vetés, gyengébb kelési feltételek | | 4,6-5,3 MKS/ha |
Nitrogén trágyázás | | |
|
- Regenerációs | | 40-50 kg N/ha |
|
- 1. mennyiségi (BBCH 29-31) | | 50-60 kg N/ha |
|
- 2. mennyiségi (BBCH 32-37) | | 40-60 kg N/ha |
Növekedés-szabályozók | | |
|
- közepes intenztitás | | |
|
- Magas intenzitás | | Stabilan 1,0-1,2 l/ha (BBCH 25-29) |
Növényvédelem | | |
|
- Infekciós nyomás szerint | | gabona utáni vetés esetén, szártőbetegségek ellen (BBCH 21-28) |
|
- Infekciós nyomás szerint | | szélesspektrumú fungicíd levélfoltosság ellen (BBCH 30-49) |
|
- Preventív védelem | | azol hatóanyagú fungicíd kalászfuzariózis ellen (BBCH 51-65) |
Adatforrások: Regisztrációs kisérletek eredményei, üzemi fajtakisérletek eredményei (ISTROPOL SOLARY a.s.)
Megjegyzések: Állóképesség, télállóság, betegség-ellenállóság, minőség : ++++ nagyon magas | 0 közepes| - - - - nagyon alacsony Kései vetés, gabona utáni vetés-alkalmasság : ++++ kiválóan alkalmas | 0 közepesen | - - - - nem alkalmas
Betegség-ellenállóság: 1-9 skála, ahol 9 a legmagasabb fokú rezisztencia
*Terméseredmények: az ISTROPOL SOLARY fajtakisérleti eredményei, többéves eredmények
Az optimális termesztéstechnológia kialakításához fontos figyelembe venni a helyi feltételeket, az állomány aktuális állapotát és az időjárási tényezőket is. A fajtáról itt közzétett adatok és információk nemesítőink legjobb tudását tükrözik, de bizonyos tényezők függvényében (termesztési feltételek, időjárás,stb.) a fajtával elért eredmények eltérőek lehetnek az itt bemutatottaktól.