IS Belladur
Pšenica tvrdá ozimná
IS Belladur je stredne skorá odroda ozimnej tvrdej pšenice s vysokou cestovinárskou akosťou vyšľachtená z kríženia (S-13 x IS Pentadur) x Riveldur. Má vysokú zimovzdornosť a dobrú odnožovaciu schopnosť. Rastliny sú stredného vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. V porovnaní so staršími registrovanými odrodami má vyššiu odolnosť proti múčnatke trávovej a hrdzi pšenicovej. Jej cennou vlastnosťou je aj vyššia odolnosť proti vírusovým chorobám. IS Belladur má vysoký úrodový potenciál, najvyššie úrody v intenzívnych maloparcelkových pokusoch prevyšujú 11 t/ha.
Prednosti odrody
Vysoká zimovzdornosť
- Nadpriemerná odolnosť proti chorobám
- Vysoké a stabilné úrody
- Vysoká cestovinárska akosť
Odporúčania pre pestovanie odrody IS Belladur
IS Belladur dosahuje najlepšie výsledky v KVO, ale možno ju úspešne pestovať aj v teplejších oblastiach RVO. Neodporúčame ju zaradiť v osevnom postupe po kukurici na zrno pre vyššie riziko napadnutia klasov fuzariózami. Optimálny termín sejby: 1.-15. október, odporúčaný výsevok: 4,5-5,0 MKS/ha. Fungicídnu ochranu porastov treba zamerať na listové škvrnitosti a múčnatku trávovú. V intenzívnych podmienkach odporúčame použiť strednú dávku morforegulátora. Pre znižovanie rizika napadnutia klasov fuzariózami je potrebné preventívne ošetriť porasty azolovým fungicídom na začiatku kvitnutia.
| Rast a vývoj | | |
|
| - Odnožovacia schopnosť | | vysoká |
|
| - Počiatočný jarný vývoj | | stredne rýchly |
|
| - Výška rastlín | | 92-96 cm |
|
| - Skorosť | | stredne skorá |
| Zimovzdornosť | | vysoká (+++) |
| Odolnosť proti poliehaniu | | stredne vysoká (+) |
| Úroda zrna* | | |
|
| - Stredná intenzita | | 7,8-9,4 t/ha |
|
| - Vysoká intenzita | | 8,8-11,2 t/ha |
| Úrodotvorné prvky | | |
|
| - Hustota porastu | | stredná |
|
| - Počet zŕn v klase | | stredný |
|
| - HTZ | | 42-44 g |
| Mlynárska a cestovinárska akosť | | |
|
| - Sklovitosť zrna | | vysoká (++) |
|
| - Stabilita sklovitosti | | vysoká (++) |
|
| - Objemová hmotnosť | | 780-810 g/l (++) |
|
| - Obsah bielkovín | | 14,0-15,3 % (+++) |
|
| - Obsah mokrého lepku | | 30-34 % (+++) |
|
| - Obsah karotenoidov v semoline | | 9,5-11,0 ppm (+++) |
|
| - Pádové číslo | | 290-360 sec. (++) |
|
| - Stabilita pádového čísla | | stredne vysoká (++) |
| Odolnosť proti chorobám | | |
|
| - Múčnatka trávová | | 7,0 (++) |
|
| - Komplex listových škvrnitostí | | 6,2 (+) |
|
| - Hrdza pšenicová | | 7,3 (++) |
|
| - Hrdza plevová | | 7,9 (+++) |
|
| - Hrdza trávová | | 7,1 (++) |
|
| - Bieloklasosť | | 7,1 (++) |
|
| - Fuzarióza klasov | | 6,9 (++) |
|
| - Virózy (BYDV, WDV) | | 7,8 (+++) |
| Optimálny termín sejby | | 1.10.-15.10. |
| Neskorá sejba - vhodnosť | | stredne vhodná (+) |
| Sejba po obilnine - vhodnosť | | neodporúča sa |
| Výsevok | | |
|
| - Skorá sejba, vyššia poľná vzchádzavosť | | 4,3-4,5 MKS/ha |
|
| - Optimálne podmienky | | 4,5-5,0 MKS/ha |
|
| - Neskorá sejba, nižšia poľná vzchádzavosť | | 5,0-5,5 MKS/ha |
| Hnojenie dusíkom | | |
|
| - Regeneračné (BBCH 21-28) | | 40-50 kg N/ha |
|
| - 1. produkčné (BBCH 29-31) | | 30-40 kg N/ha |
|
| - 2. produkčné (BBCH 32-37) | | 30-40 kg N/ha |
|
| - Kvalitatívne (BBCH 49-51) | | 20-30 kg N/ha |
| Potreba rastových regulátorov | | |
|
| - Stredná intenzita | | Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29) |
|
| - Vysoká intenzita | | Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29), Moddus 0,3 l/ha (BBCH 31) |
| Fungicídne/insecticídne ošetrenie | | |
|
| - Podľa infekčného tlaku | | BBCH 13-21 insecticíd proti škodcom |
|
| - Podľa infekčného tlaku | | BBCH 30-49 širokospektrálny fungicíd proti múčnatke trávovej |
|
| - Preventívne ošetrenie | | BBCH 51- 65 azolový fungicíd proti fuzariózam klasov |
| Zber | | ako náhle porasty dosiahnu kombajnovú zrelosť |
Zdroj údajov: Výsledky registračných skúšok a firemných odrodových pokusov ISTROPOL SOLARY a.s.
Vysvetlivky: Odolnosť proti poliehaniu a chorobám, parametre akosti: ++++ veľmi vysoká | 0 stredná | - - - - veľmi nízka Neskorá sejba, sejba po obilnine - vhodnosť : ++++ veľmi vhodná | 0 stredná | - - - - veľmi nevhodná
Odolnosť proti chorobám: stupnica 1-9, kde 9 je najvyšší stupeň odolnosti
*Úroda zrna: firemné odrodové pokusy ISTROPOL SOLARY a.s., viacročné výsledky
Všetky údaje o odrode boli spracované podľa najlepších znalostí, ale v závislosti od pestovateľských podmienok a priebehu počasia výsledky dosiahnuté pri pestovaní odrody sa môžu líšiť od vyššie uvedených. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je potrebné zohľadniť miestne pestovateľské podmienky, aktuálny stav porastu a poveternostné podmienky.