IS Duranegra
Pšenica tvrdá jarná
IS Duranegra je stredne skorá, krátkosteblová odroda jarnej tvrdej pšenice, ktorá pochádza z kríženia s rakúskou odrodou Rosadur. Je skoršia o 1-2 dni ako odroda IS Duranegra. Má strednú odnožovaciu schopnosť, vysokú odolnosť proti poliehaniu, dobrú poľnú odolnosť proti listovým chorobám a vysokú produktivitu klasu. Zrno je veľké, sklovité, dobre vyplnené. IS Duranegra sa vyznačuje vysokým úrodovým potenciálom a vysokou a stabilnou cestovinárskou akosťou.
Prednosti odrody
- Vysoký úrodový potenciál
- Nadpriemerná úrodová stabilita
- Vysoká odolnosť proti poliehaniu
- Vysoká cestovinárska akosť s dobrou stabilitou
Odporúčania pre pestovanie odrody IS Duranegra
Odroda IS Duranegra je vhodná na pestovanie v KVO a RVO. Najlepšie sa jej darí na úrodných pôdach s dobrým vodným režimom. Najlepšími predplodinami sú strukoviny, repka ozimná, zemiaky, cukrová repa a kukurica na siláž. Môže sa pestovať aj po kukurici na zrno, keď kukuričné kôrovie bolo zaorané na jeseň. Vyžaduje dobrú prípravu osivového lôžka a skorý termín sejby. Pre znižovanie rizika napadnutia klasov fuzariózami odporúčame preventívne ošetrenie porastov azolovým fungicídom na začiatku kvitnutia.
Rast a vývoj | | |
|
- Odnožovacia schopnosť | | vysoká |
|
- Počiatočný jarný vývoj | | stredne rýchly |
|
- Výška rastlín | | 75-85 cm |
|
- Skorosť | | stredne skorá |
Suchovzdornosť | | vysoká (++) |
Odolnosť proti poliehaniu | | vysoká (++) |
Úroda zrna* | | |
|
- Stredná intenzita | | 6,4-8,0 t/ha |
|
- Vysoká intenzita | | 7,6-8,9 t/ha |
Úrodotvorné prvky | | |
|
- Hustota porastu | | stredná |
|
- Počet zŕn v klase | | stredný |
|
- HTZ | | 48-54 g |
Mlynárska a cestovinárska akosť | | |
|
- Sklovitosť zrna | | veľmi vysoká (++++) |
|
- Stabilita sklovitosti | | vysoká (+++) |
|
- Objemová hmotnosť | | 790-815 g/l (+++) |
|
- Obsah bielkovín | | 14,5-16,4 % (++++) |
|
- Obsah mokrého lepku | | 32-40 % (++++) |
|
- Obsah karotenoidov v semoline | | 8,5-9,0 ppm (+++) |
|
- Pádové číslo | | 410-520 sec. (++++) |
|
- Stabilita pádového čísla | | vysoká (+++) |
Odolnosť proti chorobám | | |
|
- Múčnatka trávová | | 7,2 (++) |
|
- Komplex listových škvrnitostí | | 6,9 (++) |
|
- Hrdza pšenicová | | 7,4 (++) |
|
- Hrdza plevová | | 7,9 (+++) |
|
- Hrdza trávová | | 8,8 (++++) |
|
- Bieloklasosť | | 7,4 (++) |
|
- Fuzarióza klasov | | 6,9 (++) |
|
- Virózy (BYDV, WDV) | | 7,4 (++) |
Optimálny termín sejby | | čím skoršie na jar |
Sejba po obilnine - vhodnosť | | stredne vhodná (+) |
Výsevok | | |
|
- Skorá sejba, vyššia poľná vzchádzavosť | | 4,3-4,8 MKS/ha |
|
- Optimálne podmienky | | 4,5-5,5 MKS/ha |
|
- Neskorá sejba, nižšia poľná vzchádzavosť | | 5,8-6,0 MKS/ha |
Hnojenie dusíkom | | |
|
- Pred sejbou | | 50-60 kg N/ha |
|
- Produkčné (BBCH 29-31) | | 50-60 kg N/ha |
|
- Kvalitatívne (BBCH 49-51) | | 30-40 kg N/ha |
Potreba rastových regulátorov | | |
|
- Stredná intenzita | | |
|
- Vysoká intenzita | | Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29) |
Fungicídne/insecticídne ošetrenie | | |
|
- Podľa infekčného tlaku | | po vzchádzaní insecticíd proti škodcom |
|
- Podľa infekčného tlaku | | BBCH 30-49 širokospektrálny fungicíd proti listovým škvrnitostiam |
|
- Preventívne ošetrenie | | BBCH 51- 65 azolový fungicíd proti fuzariózam klasov |
Zber | | ako náhle porasty dosiahnu kombajnovú zrelosť |
Zdroj údajov: Výsledky registračných skúšok a firemných odrodových pokusov ISTROPOL SOLARY a.s.
Vysvetlivky: Odolnosť proti poliehaniu a chorobám, parametre akosti: ++++ veľmi vysoká | 0 stredná | - - - - veľmi nízka Neskorá sejba, sejba po obilnine - vhodnosť : ++++ veľmi vhodná | 0 stredná | - - - - veľmi nevhodná
Odolnosť proti chorobám: stupnica 1-9, kde 9 je najvyšší stupeň odolnosti
*Úroda zrna: firemné odrodové pokusy ISTROPOL SOLARY a.s., viacročné výsledky
Všetky údaje o odrode boli spracované podľa najlepších znalostí, ale v závislosti od pestovateľských podmienok a priebehu počasia výsledky dosiahnuté pri pestovaní odrody sa môžu líšiť od vyššie uvedených. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je potrebné zohľadniť miestne pestovateľské podmienky, aktuálny stav porastu a poveternostné podmienky.