IS Laudis
Pšenica ozimná
IS Laudis je neskorá osinatá odroda intenzívneho typu s potravinárskou akosťou E (8), ktorá spája v sebe vysoký úrodový potenciál rodičovskej odrody Barroko a vysokú úrodovú stabilitu a špičkovú pekársku akosť odrody Capo. Má vysokú odnožovaciu schopnosť, je nižšia o 10 cm ako odroda Capo a má stredne vysokú odolnosť proti poliehaniu. Klas je veľký s vysokým počtom zŕn. Má komplexnú poľnú odolnosť proti listovým a klasovým chorobám. IS Laudis poskytuje nadprirmerné úrody tak v intenzívnych ako aj v extenzívnych podmienkach.
Prednosti odrody
- Plastická odroda s vysokým úrodovým potenciálom
- Vynikajúca pekárska akosť E(8) s dobrou stabilitou
- Komplexná poľná odolnosť proti chorobám
- Vhodnosť na sejbu po obilnine
Odporúčania pre pestovanie odrody IS Laudis
IS Laudis je veľmi plastická odroda s vysokou pekárskou akosťou, ktorá je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Je optimálnou voľbou pre pestovateľov v oblastiach s častým výskytom septorióz a listových škvrnitostí. Je vhodná aj pre neskoršie termíny sejby a v osevnom postupe môže byť zaradená aj po obilninách. V intenzívnych podmienkach, vzhľadom na vyšší vzrast odrody, použitie strednej až vyššej dávky morforegulátora je štandardnou súčasťou pestovateľskej technológie.
Rast a vývoj | | |
|
- Odnožovacia schopnosť | | vysoká |
|
- Počiatočný jarný vývoj | | stredne rýchly |
|
- Výška rastlín | | 105-110 cm |
|
- Skorosť | | neskorá |
|
- Typ klasu | | osinatý |
Odolnosť proti poliehaniu | | stredne vysoká (++) |
Úroda zrna* | | |
|
- stredná intenzita | | 8,1-10,6 t/ha |
|
- vysoká intenzita | | 9,8-12,7 t/ha |
Úrodotvorné prvky | | |
|
- Hustota porastu | | vysoká |
|
- Počet zŕn v klase | | vysoký |
|
- HTZ | | 43-45 g |
Pekárska akosť | | E (8) |
|
- Obsah bielkovín | | 13,9-15,4 % (+++) |
|
- Obsah mokrého lepku | | 31-36 % (+++) |
|
- Sedimentačný test - Zeleny | | 53-60 ml (++++) |
|
- Pádové číslo | | 335-420 sec. (+++) |
|
- Stabilita pádového čísla | | vysoká (++) |
|
- Alveografická kvalita | | W=240-435, P/L=0,6-1,2 |
|
- Objemová hmotnosť | | 795-815 g/l (+++) |
|
- Typ zrna (tvrdosť) | | veľmi tvrdý |
Odolnosť proti chorobám | | |
|
- Múčnatka trávová | | 7,0 (++) |
|
- Komplex listových škvrnitostí | | 7,2 (++) |
|
- Hrdza pšenicová | | 8,1 (+++) |
|
- Hrdza plevová | | 8,4 (+++) |
|
- Hrdza trávová | | 7,2 (++) |
|
- Bieloklasosť | | 7,8 (+++) |
|
- Fuzarióza klasov | | 6,5 (++) |
|
- Virózy (BYDV, WDV) | | 6,4 (+) |
Optimálny termín sejby | | 1.10.-20.10. |
Neskorá sejba - vhodnosť | | vhodná (+++) |
Sejba po obilnine - vhodnosť | | vhodná (+++) |
Výsevok | | |
|
- Skorá sejba, vyššia poľná vzchádzavosť | | 3,5-4,0 MKS/ha |
|
- Optimálne podmienky | | 3,8-4,5 MKS/ha |
|
- Neskorá sejba, nižšia poľná vzchádzavosť | | 4,6-5,3 MKS/ha |
Hnojenie dusíkom | Stredná intenzita (kg N/ha) | Vysoká intenzita (kg N/ha) |
|
- Regeneračné ( BBCH 21-28) | 40-60 | 50-60 |
|
- 1. produkčné(BBCH 29-31) | 50-60 | 40-50 |
|
- 2. produkčné (BBCH 32-37) | | 40-50 |
|
- Kvalitatívne (BBCH 49-51) | 30-40 | 30-40 |
Potreba rastových regulátorov | | |
|
- Stredná intenzita | | Stabilan 1,0-1,2 l/ha (BBCH 25-29), Moddus 0,2 l/ha (BBCH 31) |
|
- Vysoká intenzita | | Stabilan 1,2-1,5 l/ha (BBCH 25-29), Stabilan 0,3 l/ha + Moddus 0,3 l/ha (BBCH 31) |
Fungicídne ošetrenie | | |
|
- Podľa infekčného tlaku | | BBCH 21-28 v prípade sejby po obilnine proti chorobám báz stebla |
|
- Podľa infekčného tlaku | | BBCH 30-49 širokospektrálny fungicíd |
|
- Preventívne ošetrenie | | BBCH 51- 65 azolový fungicíd proti fuzariózam klasov |
Zdroj údajov: Výsledky registračných skúšok a firemných odrodových pokusov ISTROPOL SOLARY a.s.
Vysvetlivky: Odolnosť proti poliehaniu a chorobám, parametre akosti: ++++ veľmi vysoká | 0 stredná | - - - - veľmi nízka Neskorá sejba, sejba po obilnine - vhodnosť : ++++ veľmi vhodná | 0 stredná | - - - - veľmi nevhodná
Odolnosť proti chorobám: stupnica 1-9, kde 9 je najvyšší stupeň odolnosti
*Úroda zrna: firemné odrodové pokusy ISTROPOL SOLARY a.s., viacročné výsledky
Všetky údaje o odrode boli spracované podľa najlepších znalostí, ale v závislosti od pestovateľských podmienok a priebehu počasia výsledky dosiahnuté pri pestovaní odrody sa môžu líšiť od vyššie uvedených. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je potrebné zohľadniť miestne pestovateľské podmienky, aktuálny stav porastu a poveternostné podmienky.